blogtn.ru

Итоги голосования на выборах мэра и депутатов Улан-Удэнского горсовета 8 сентября 2019 года

Фото Т. Никитина

Выборы мэра города Улан-Удэ

08 сентября 2019 года

Фамилия, имя, отчество Число голосов % голосов Субъект выдвижения
1 Багдаев Батодалай Баторович 2485 2,41 % КПСС
2 Бадмаев Геннадий Александрович 1698 1,65 % СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
3 Мархаев Вячеслав Михайлович 37706 36,58 % КПРФ
4 Хандархаев Алексей Сергеевич 2101 2,04 % “Гражданская Платформа”
5 Чимитов Николай Бадмаевич 1413 1,37 % ЛДПР
6 Шутенков Игорь Юрьевич 54142 52,52 % самовыдвижение

 

 

Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва (ПОБЕДИТЕЛИ)

08 сентября 2019 года

№ округа Приняли участие в выборах Число и доля голосов избирателей, поданных за победителя
абс. % фамилии
1 2856 32,85 Кавелин Сергей Владимирович 1306 45,73 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
2 4123 46,59 Бредний Вадим Витальевич 3418 84,15 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
3 3545 40,52 Бальжинимаев Чимит Валерьевич 1890 53,40 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
4 3654 39,17 Бальжиров Саян Евгеньевич 1733 47,48 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
5 2684 30,01 Белоусов Анатолий Евгеньевич 1687 63,37 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
6 2552 30,84 Иванов Василий Леонидович 1254 49,18 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
7 3438 37,38 Турченюк Дмитрий Юрьевич 2088 60,73 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
8 2715 28,52 Иринчеев Александр Дашиевич 1124 41,43 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
9 2767 30,56 Гергенов Михаил Михайлович 1416 51,25 ЛДПР
10 2625 30,39 Мельников Александр Николаевич 1182 45,17 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
11 3530 39,24 Ефремов Виктор Юрьевич 1634 46,29 КПРФ
12 3310 33,89 Сигачёв Дмитрий Анатольевич 1811 54,71 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
13 3540 34,94 Цыремпилов Василий Дашидоржиевич 1734 49,04 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
14 2336 27,28 Ильин Владимир Гаврилович 1134 48,54 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
15 3100 27,27 Шагжитаров Валерий Павлович 1296 41,81 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
16 3785 39,46 Бурдиков Сергей Владимирович 1151 30,44 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
17 3376 37,92 Норбоева Долгор Кимовна 1543 45,70 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
18 3201 36,33 Пахомова Людмила Георгиевна 1429 44,68 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
19 4771 31,21 Лудупов Батор Гомбосурунович 1946 40,81 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
20 3558 40,34 Цыбиков Жаргал Евгеньевич 1540 43,56 самовыдвижение
21 3748 37,12 Тулонов Владимир Иннокентьевич 1817 48,82 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
22 3920 39,39 Путилин Дмитрий Владимирович 2241 57,23 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
23 3649 40,55 Вахрушкинова Елена Александровна 1510 41,38 КПРФ
24 2595 28,24 Сахнов Анатолий Николаевич 1300 50,10 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
25 4213 39,92 Гармаев Денис Викторович 2175 51,67 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
26 3727 43,20 Бадмаев Геннадий Александрович 2022 54,41 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
27 3577 37,39 Цыбиков Беликто Дамдинович 1591 44,50 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
28 4998 35,85 Амагыров Валерий Павлович 1380 27,78 самовыдвижение
29 3382 37,64 Банзарон Андрей Баирович 1401 41,47 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
30 3499 31,27 Перепелица Анатолий Владимирович 1544 44,24 “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Читайте также:

Татьяна Никитина журналист

Я родилась и живу в Улан-Удэ – столице республики Бурятия, работаю журналистом и верю в людей, которые каждый день строят здесь наше общее будущее. Мои герои - это политики, артисты, юристы и обычные люди, достойные восхищения. Нет занятия интереснее, чем разбираться в том, что с нами происходит. Удачи всем!