Автор – Пресс-центр Бурятстата
В преддверии Дня знаний, как и обычно, из года в год, наступает период школьного шопинга. Родители всей страны сметают всё на своем пути, от ручки и карандаша, до костюмов и рюкзаков. В июле 2016 года по отношению к июлю 2015 года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 18 %, обувь детскую – на 10 %, одежду для детей школьного возраста – на 12 %.
Среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров наибольший индекс потребительских цен наблюдался на набор фломастеров 127 %, из одежды и обуви для детей школьного возраста – на сорочку верхнюю для мальчиков и брюки для мальчиков из полушерстяных, смесовых тканей 133 % и 112 % соответственно.
Средние потребительские цены на товары для детей школьного возраста по Республике Бурятия
| (рублей за штуку) | ||
| Наименование товара | Июль 2016 г. | Справочно
Июль 2015 г. |
| Блузка для девочек | 1226,27 | 1038,54 |
| Юбка для девочек из полушерстяных тканей | 1204,43 | 1001,91 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) из полушерстяных, смесовых тканей | 2286,36 | 1909,27 |
| Брюки из полушерстяных тканей | 1363,48 | 1228,21 |
| Сорочка верхняя для мальчиков | 706,42 | 500,92 |
| Костюм спортивный | 1493,11 | 1432,19 |
| Ботинки, полуботинки, пара | 1835,10 | 1658,80 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1324,16 | 1206,05 |
| Ранец, рюкзак для школьников | 1461,07 | 1332,66 |
| Тетрадь школьная | 4,86 | 4,16 |
| Альбом для рисования | 72,57 | 59,89 |
| Авторучка шариковая | 12,33 | 10,06 |
| Карандаш чернографитный | 8,31 | 6,78 |
| Набор фломастеров | 86,34 | 65,07 |
| Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы | 628,68 | 542,68 |









